欢迎您,来到18新利平台!
您的位置:网站首页 > 新利娱乐在线官网首页 > 离心新利体育赞助德甲系列 > 阻燃铝箔新利体育赞助德甲板 > 1200*600新型国家标准新利体育赞助德甲板 新利体育赞助德甲保温板价格 施工现场报价
Product category
新型国家标准新利体育赞助德甲板 新利体育赞助德甲保温板价格 施工现场报价
超细新利体育赞助德甲主要物理性能指标
| 项目 | 单位 | 指标 | 标准 |
| 密度 | Kg/m3 | 10-100 | GB/T 5480.3-1985 |
| 纤维平均直径 | μ m | 5.5 | GB/T 5480.4-1985 |
| 含水率 | % | ≤1 | GB/T 3007-1982 |
| 燃烧性能级别 | | 不燃* | GB 8624-1997 |
| 热荷重收缩温度 | ℃ | ≥250 | GB/T 11835-1988 |
| 导热系数 | w/m·k | 0.038-0.06 | GB/T 10294-1988 |
| 憎水率 | % | ≥98.2 | GB/T 10299-1988 |
| 吸湿性 | % | ≤5 | GB/T 16401-1986 |
| 吸声系数 | | 1.03产品混声定法 | GBJ47-83 |
| 渣球含量 | % | ≤0.3 | |
新利体育赞助德甲产品规格
新型国家标准新利体育赞助德甲板 新利体育赞助德甲保温板价格 施工现场报价